CT-26, cesur ve tutkulu bir kadının ruhunu yansıtan etkileyici bir parfümdür. Dinamik, özgür ve kendinden emin bir aura yaratan bu koku, her anınızı özel kılmak için mükemmel bir tercihtir.
Üst notalarda gül ve siyah frambuazın enerjik karışımı, orta notalarda vanilya ve yasemin çiçeğinin sıcak dokunuşları ile birleşir. Alt notalarda ise amber ve sandal ağacının derin ve zengin etkisi parfüme unutulmaz bir karakter kazandırır.
Hangi parfümleri sevenlere önerilir?
Armani - Si Passione
CT-26 Armani Sì Passione kadın parfüm muadili, meyvemsi açılışı, çiçeksi kalbi ve vanilyalı alt notalarıyla tutkulu, enerjik ve modern kadınların aradığı güçlü imzayı sunan Calius Tibec kokularındandır.
| Kod | Marka | Model | |
|---|---|---|---|
| CT-03 | Creed | Aventus | Git |
| CT-05 | Dior | Sauvage | Git |
| CT-06 | Chanel | Bleu de Chanel | Git |
| CT-07 | Tom Ford | Tobacco Vanille | Git |
| CT-09 | Paco Rabanne | Invictus | Git |
| CT-10 | Maison FK | Grand Soir | Git |
| CT-18 | JPG | Le Male Elixir | Git |
| CT-19 | Xerjoff | Torino21 | Git |
| CT-24 | Armani | Acqua di Giò | Git |
| CT-25 | Givenchy | Gentleman Society | Git |
| CT-31 | Versace | Eros | Git |
| CT-33 | Prf. De Marley | Althair | Git |
| CT-36 | Montale | Arabian Tonka | Git |
| CT-41 | Dior | Homme Intense | Git |
| CT-42 | Armani | Stronger With You | Git |
| CT-43 | Givenchy | Ultramarine | Git |
| CT-44 | Bvlgari | Tygar Le Gemme | Git |
| CT-46 | Hermes | Terre de Hermes | Git |
| CT-47 | Paco Rabanne | One Million | Git |
| Kod | Marka | Model | |
|---|---|---|---|
| CT-08 | Versace | Crystal Noir | Git |
| CT-11 | YSL | Black Opium | Git |
| CT-12 | Chanel | No. 5 | Git |
| CT-13 | Tom Ford | Black Orchid | Git |
| CT-15 | YSL | Libre | Git |
| CT-16 | C. Herrera | Good Girl | Git |
| CT-17 | Givenchy | L'Interdit Rouge | Git |
| CT-20 | Chanel | Coco Mademoiselle | Git |
| CT-21 | Chloé | Signature | Git |
| CT-22 | C. Herrera | 212 | Git |
| CT-23 | Prada | Candy Florale | Git |
| CT-26 | Armani | Sì Passione | Git |
| CT-27 | Burberry | Burberry | Git |
| CT-28 | Calvin Klein | Euphoria | Git |
| CT-29 | Vict. Secret | Bombshell | Git |
| CT-30 | Prf. de Marley | Delina | Git |
| CT-32 | Lancôme | Miracle | Git |
| CT-34 | Versace | Bright Crystal | Git |
| CT-35 | Burberry | Brit | Git |
| CT-37 | Cerruti | 1881 | Git |
| CT-38 | Lancome | La Vie Est Belle | Git |
| CT-39 | Lacoste | Pour Femme | Git |
| CT-40 | Memo | Lalibela | Git |
| CT-48 | Dior | Hypnotic Poison | Git |
| Kod | Marka | Model | |
|---|---|---|---|
| CT-03 | Creed | Aventus | Git |
| CT-05 | Dior | Sauvage | Git |
| CT-06 | Chanel | Bleu de Chanel | Git |
| CT-07 | Tom Ford | Tobacco Vanille | Git |
| CT-09 | Paco Rabanne | Invictus | Git |
| CT-10 | Maison FK | Grand Soir | Git |
| CT-18 | JPG | Le Male Elixir | Git |
| CT-19 | Xerjoff | Torino21 | Git |
| CT-24 | Armani | Acqua di Giò | Git |
| CT-25 | Givenchy | Gentleman Society | Git |
| CT-31 | Versace | Eros | Git |
| CT-33 | Prf. De Marley | Althair | Git |
| CT-36 | Montale | Arabian Tonka | Git |
| CT-41 | Dior | Homme Intense | Git |
| CT-42 | Armani | Stronger With You | Git |
| CT-43 | Givenchy | Ultramarine | Git |
| CT-44 | Bvlgari | Tygar Le Gemme | Git |
| CT-46 | Hermes | Terre de Hermes | Git |
| CT-47 | Paco Rabanne | One Million | Git |
| Kod | Marka | Model | |
|---|---|---|---|
| CT-08 | Versace | Crystal Noir | Git |
| CT-11 | YSL | Black Opium | Git |
| CT-12 | Chanel | No. 5 | Git |
| CT-13 | Tom Ford | Black Orchid | Git |
| CT-15 | YSL | Libre | Git |
| CT-16 | C. Herrera | Good Girl | Git |
| CT-17 | Givenchy | L'Interdit Rouge | Git |
| CT-20 | Chanel | Coco Mademoiselle | Git |
| CT-21 | Chloé | Signature | Git |
| CT-22 | C. Herrera | 212 | Git |
| CT-23 | Prada | Candy Florale | Git |
| CT-26 | Armani | Sì Passione | Git |
| CT-27 | Burberry | Burberry | Git |
| CT-28 | Calvin Klein | Euphoria | Git |
| CT-29 | Vict. Secret | Bombshell | Git |
| CT-30 | Prf. de Marley | Delina | Git |
| CT-32 | Lancôme | Miracle | Git |
| CT-34 | Versace | Bright Crystal | Git |
| CT-35 | Burberry | Brit | Git |
| CT-37 | Cerruti | 1881 | Git |
| CT-38 | Lancome | La Vie Est Belle | Git |
| CT-39 | Lacoste | Pour Femme | Git |
| CT-40 | Memo | Lalibela | Git |
| CT-48 | Dior | Hypnotic Poison | Git |
| Kod | Marka | Model | |
|---|---|---|---|
| CT-03 | Creed | Aventus | Git |
| CT-05 | Dior | Sauvage | Git |
| CT-06 | Chanel | Bleu de Chanel | Git |
| CT-07 | Tom Ford | Tobacco Vanille | Git |
| CT-09 | Paco Rabanne | Invictus | Git |
| CT-10 | Maison FK | Grand Soir | Git |
| CT-18 | JPG | Le Male Elixir | Git |
| CT-19 | Xerjoff | Torino21 | Git |
| CT-24 | Armani | Acqua di Giò | Git |
| CT-25 | Givenchy | Gentleman Society | Git |
| CT-31 | Versace | Eros | Git |
| CT-33 | Prf. De Marley | Althair | Git |
| CT-36 | Montale | Arabian Tonka | Git |
| CT-41 | Dior | Homme Intense | Git |
| CT-42 | Armani | Stronger With You | Git |
| CT-43 | Givenchy | Ultramarine | Git |
| CT-44 | Bvlgari | Tygar Le Gemme | Git |
| CT-46 | Hermes | Terre de Hermes | Git |
| CT-47 | Paco Rabanne | One Million | Git |
| Kod | Marka | Model | |
|---|---|---|---|
| CT-08 | Versace | Crystal Noir | Git |
| CT-11 | YSL | Black Opium | Git |
| CT-12 | Chanel | No. 5 | Git |
| CT-13 | Tom Ford | Black Orchid | Git |
| CT-15 | YSL | Libre | Git |
| CT-16 | C. Herrera | Good Girl | Git |
| CT-17 | Givenchy | L'Interdit Rouge | Git |
| CT-20 | Chanel | Coco Mademoiselle | Git |
| CT-21 | Chloé | Signature | Git |
| CT-22 | C. Herrera | 212 | Git |
| CT-23 | Prada | Candy Florale | Git |
| CT-26 | Armani | Sì Passione | Git |
| CT-27 | Burberry | Burberry | Git |
| CT-28 | Calvin Klein | Euphoria | Git |
| CT-29 | Vict. Secret | Bombshell | Git |
| CT-30 | Prf. de Marley | Delina | Git |
| CT-32 | Lancôme | Miracle | Git |
| CT-34 | Versace | Bright Crystal | Git |
| CT-35 | Burberry | Brit | Git |
| CT-37 | Cerruti | 1881 | Git |
| CT-38 | Lancome | La Vie Est Belle | Git |
| CT-39 | Lacoste | Pour Femme | Git |
| CT-40 | Memo | Lalibela | Git |
| CT-48 | Dior | Hypnotic Poison | Git |
Yorumlar